<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ErikKeller.com</title>
	<atom:link href="http://erikkeller.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erikkeller.com</link>
	<description>Einfach ein Notizblog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 12:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Rätsel um &#8220;Free Wi-Fi&#8221;</title>
		<link>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/das-raetsel-um-free-wi-fi/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/das-raetsel-um-free-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveling Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Nach Erfahrungen in Frankreich und Österreich beschäftigt mich eine grundlegende Frage: Wieso glauben deutsche Hotels, dass ein Wi-Fi-Zugang mit Akustikkoppler-Geschwindigkeit für ca. 7 € pro Stunde einen Service darstellt? Ich weiss, provokante Frage, aber im genannten Ausland ist ein kostenloser Wi-Fi-Zugang im Hotel, unabhängig von der Grösse und Preisklasse, selbstverständlich. Der Direktor eines kleineren Hotels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Erfahrungen in Frankreich und Österreich beschäftigt mich eine grundlegende Frage: Wieso glauben deutsche Hotels, dass ein Wi-Fi-Zugang mit Akustikkoppler-Geschwindigkeit für ca. 7 € pro Stunde einen Service darstellt?</p>
<p>Ich weiss, provokante Frage, aber im genannten Ausland ist ein kostenloser Wi-Fi-Zugang im Hotel, unabhängig von der Grösse und Preisklasse, selbstverständlich. Der Direktor eines kleineren Hotels in Paris hat mich gefragt ob ich ihn beleidigen wolle, als ich mich nach dem Preis für einen Wi-Fi-Zugang im Zimmer erkundigte. Als ich ihm die Situation in Deutschland erklärte, war er sichtlich amüsiert. Dann meinte er: &#8220;Die Gäste sollen also dafür bezahlen, wenn sie ihre E-Mails in einem Hotel lesen möchten? Das wäre hier nicht möglich, zumindest nicht, wenn das Hotel in einem Jahr noch existieren soll.&#8221;</p>
<p>Fragen über Fragen. Falls mir jemand eine Antwort darauf geben kann, bitte in die Kommentare schreiben, danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/das-raetsel-um-free-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kategorie: &#8220;Traveling Thoughts&#8221;</title>
		<link>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/neue-kategorie-traveling-thoughts/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/neue-kategorie-traveling-thoughts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveling Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Nein, das Wortspiel konnte ich mir nicht verkneifen, ist schliesslich auch mein Blog, oder? In der Kategorie werde ich das ablegen, was mir bei meinen Reisen so aufgefallen ist. Da ich seit fast einem Jahr beruflich häufiger unterwegs bin, hat sich in meinem Moleskine so einiges angesammelt. Der Wortjongleur in mir möchte das nun auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das Wortspiel konnte ich mir nicht verkneifen, ist schliesslich auch mein Blog, oder? In der Kategorie werde ich das ablegen, was mir bei meinen Reisen so aufgefallen ist. Da ich seit fast einem Jahr beruflich häufiger unterwegs bin, hat sich in meinem <em>Moleskine</em> so einiges angesammelt. Der <em>Wortjongleur</em> in mir möchte das nun auch veröffentlicht sehen, und ich widerspreche ihm nur äusserst ungern. <img src='http://erikkeller.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer jetzt allerdings ausschliesslich Tips für die so genannten <em>Business-Travelers</em> erwartet, dem/der sei gesagt, dass mein Ansatz unterwegs zu sein nicht wirklich konventionell ist, und ich es verabscheue mit der sprichwörtlichen &#8220;hängenden Zunge&#8221; zu einem Termin zu erscheinen. Das lässt sich zwar nicht immer vermeiden, aber ich arbeite dran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/neue-kategorie-traveling-thoughts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖBB Railjet</title>
		<link>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/obb-railjet/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/obb-railjet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveling Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ich war letzte Woche beruflich in Wien und bin zum ersten Mal mit dem Railjet gefahren. Sehr bequem und sehr beeindruckend. Praktisch sind auch die Monitore an der Gangdecke, die neben dem nächsten Ziel auch eine Anzeige der aktuellen Position bieten. Man fühlt sich wirklich wie im Flugzeug, nur startet man aus der Stadtmitte und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war letzte Woche beruflich in Wien und bin zum ersten Mal mit dem <em>Railjet</em> gefahren. Sehr bequem und sehr beeindruckend. Praktisch sind auch die Monitore an der Gangdecke, die neben dem nächsten Ziel auch eine Anzeige der aktuellen Position bieten. Man fühlt sich wirklich wie im Flugzeug, nur startet man aus der Stadtmitte und erspart sich die Anreise zum Flughafen.</p>
<p>Ein Vergleich mit dem deutschen ICE bietet sich für einen “Vielreisenden” wie mich natürlich an. Kurz gesagt, der Railjet ist der ICE 2.0. Ich hatte, subjektiv, etwas mehr Platz, die Sitze waren irgendwie bequemer, einfach angenehm.</p>
<p>Infos gibt es auf der <a href="http://railjet.oebb.at/#/infopoint/">Website</a> (Vorsicht, reines Flash, also nichts für iOS-Benutzer(innen)).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/traveling-thoughts/obb-railjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Pixar &#8220;Collaboration&#8221; sieht</title>
		<link>http://erikkeller.com/blog/wie-pixar-collaboration-sieht/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/blog/wie-pixar-collaboration-sieht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessanter Vortrag über ein überstrapaziertes Wort: Collaboration. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Vortrag über ein überstrapaziertes Wort: <em>Collaboration</em>. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.</p>
<p><object id="flashObj" width="326" height="399" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=96935121001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.edutopia.org%2Frandy-nelson-school-to-career-video&#038;playerID=85476225001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEB37iok~,WCM8Fxf9urWXvPHVqwbTgBZpf-N7C4SW&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=96935121001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.edutopia.org%2Frandy-nelson-school-to-career-video&#038;playerID=85476225001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEB37iok~,WCM8Fxf9urWXvPHVqwbTgBZpf-N7C4SW&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="326" height="399" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/blog/wie-pixar-collaboration-sieht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der “Brüllwerbung”?</title>
		<link>http://erikkeller.com/blog/das-ende-der-bruellwerbung/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/blog/das-ende-der-bruellwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest in den USA sieht es so aus. Zur Erklärung: Brüllwerbung bezeichnet die Tatsache, dass die Werbung um den (gefühlten) Faktor 3000% lauter ist, als die Sendung die man gerade ansieht. (Bei manchen ÖR-Sender die Ankündigungen zwischen den Sendungen.) Nachdem die Sender in den USA anscheinend schon seit über 50 Jahren damit beschäftigt sind einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest in den USA sieht es so aus. Zur Erklärung: <em>Brüllwerbung</em> bezeichnet die Tatsache, dass die Werbung um den (gefühlten) Faktor 3000% lauter ist, als die Sendung die man gerade ansieht. (Bei manchen ÖR-Sender die Ankündigungen zwischen den Sendungen.)</p>
<p>Nachdem die Sender in den USA anscheinend schon seit über 50 Jahren damit beschäftigt sind einem am späteren Abend die Laune zu vermiesen, hat Senator Sheldon Whitehouse einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht der die FCC ermächtigen soll, den Entwurf binnen Jahresfrist als Regelwerk anzunehmen und im Jahr darauf auch durchzusetzen.</p>
<p>Böse Zungen behaupten allerdings, dass der Entwurf zu schön mit den anstehenden Wahlen in den USA zusammenfällt. <img src='http://erikkeller.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>IMHO: Sind sich die Werbetreibenden eigentlich bewusst, dass die <em>Brüllwerbung</em> nur eins bewirkt? Wenn ich die beworbenen Produkte sehe, dann fällt mir eigentlich nur sofort wieder die unangenehme Erfahrung ein, die ich mit dem Abbild des Produkts verbinde. Aber wer potentielle Kunden verjagen will… </p>
<p>Der Beitrag ist unter <a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20100930/ap_on_en_tv/us_congress_loud_commercials" title="Beitrag bei Yahoo! News">Senate votes to turn down volume on TV commercials</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/blog/das-ende-der-bruellwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürokratie mal anders: Bundesrat Hans-Rudolf Merz</title>
		<link>http://erikkeller.com/blog/burokratie-mal-anders-bundesrat-hans-rudolf-merz/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/blog/burokratie-mal-anders-bundesrat-hans-rudolf-merz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Bundesrat Hans-Rudolf Merz scheint über die Formulierungen in einem Text so amüsiert zu sein, dass er nicht mehr an sich halten kann, sehr sympatisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundesrat Hans-Rudolf Merz scheint über die Formulierungen in einem Text so amüsiert zu sein, dass er nicht mehr an sich halten kann, sehr sympatisch.<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E5agWxzWTsc?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E5agWxzWTsc?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/blog/burokratie-mal-anders-bundesrat-hans-rudolf-merz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMHO: &#8220;Nur für Kurze Zeit&#8221; ???</title>
		<link>http://erikkeller.com/blog/imho-nur-fur-kurze-zeit/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/blog/imho-nur-fur-kurze-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit grassiert die Nur für kurze Zeit-itis in der Werbung. Es werden alle möglichen (und unmöglichen) Artikel feilgeboten, aber &#8220;Nur für kurze Zeit&#8221;. Was wollen uns die Werbetreibenden nun damit sagen? Uns fällt nichts mehr ein, deswegen stehen wir nicht so stark hinter dem Produkt, dass wir es länger ins Angebot nehmen würden? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit grassiert die <em>Nur für kurze Zeit</em>-itis in der Werbung. Es werden alle möglichen (und unmöglichen) Artikel feilgeboten, aber &#8220;Nur für kurze Zeit&#8221;. Was wollen uns die Werbetreibenden nun damit sagen?</p>
<ol>
<li>Uns fällt nichts mehr ein, deswegen stehen wir nicht so stark hinter dem Produkt, dass wir es länger ins Angebot nehmen würden?</li>
<li>Wir wissen, dass die neue Geschmacksrichtung besser ist als alles was wir haben, daher wollen wir unsere eigentliche Produktlinie nicht kannibalisieren?</li>
<li>Lauf gefälligst sofort los und gib uns dein Geld?</li>
<li>Eine neumodische Variante von &#8220;RUF MICH AN! (Peitschenknall)™&#8221;?</li>
</ol>
<p>Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, eine Kombination von allen angesprochenen Deutungsmöglichkeiten. Vermutlich möchte man sich einfach nicht festlegen. (Da fällt mir doch das &#8220;bis zu&#8221; meines DSL-Anbieters ein.) Ausserdem dürfte der Punkt 2. sehr stark ins Gewicht fallen. Sollte sich herausstellen, dass die neue Geschmacksrichtung zu sehr die Zustimmung der Konsumenten(innen) treffen sollte, sich also die eingeführten Produktlinien einfach nicht mehr so gut verkaufen, dann kann man das Produkt schnell wieder vom Markt nehmen; es war ja nur &#8220;Für kurze Zeit&#8221;.</p>
<p>Es stellt sich nun aber die Frage, was ist aus der herkömmlichen Methode einfach ausgesuchte geographische Regionen als Testmärkte zu nutzen geworden? Findet das nicht mehr statt? Teurer als die neuen Versuchsballons kann die &#8220;alte&#8221; Methode eigentlich nicht sein.</p>
<p>Ich vermute jetzt einfach mal (daher der IMHO-Zusatz im Titel): Es geht darum zu zeigen, dass man immer noch &#8220;hip&#8221; ist, &#8220;das Ohr am Puls der Zeit hat&#8221;, oder man einfach ausprobieren will, ob sich das angepriesene Produkt in diesem neumodischen Twitter-Dingens niederschlägt. Neudeutsch etwa <em>Consumeroriented-Social-Media-aware-Aural-and-Visual-Spamming</em>. Oder es geht darum zu signalisieren, &#8220;Wir sind auch noch da&#8221;. Es heisst ja nicht umsonst <em>invent or vanish</em>, oder, in akademischen Kreisen, <em>publish or perish</em>.</p>
<p>Ich warte normalerweise ab, ob sich ernsthafte Verkaufsabsichten hinter den vollmundigen Versprechungen verbergen. Auf diese Weise erspare ich mir die Enttäuschung ein Produkt – welches mir ans Herz, respektive an die Geschmacksknospen, gewachsen ist – plötzlich nicht mehr im Regal vorzufinden. Ich harre also der Werbeaussage &#8220;Wir haben uns Gedanken gemacht, das Ganze durchkalkuliert, und Sie können den Artikel auch auf längere Sicht gesehen kaufen&#8221;. <img src='http://erikkeller.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/blog/imho-nur-fur-kurze-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetip für den Freitag: Wie behandele ich Freelancer</title>
		<link>http://erikkeller.com/blog/lesetip-fur-den-freitag-wie-behandele-ich-freelancer/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/blog/lesetip-fur-den-freitag-wie-behandele-ich-freelancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über den Beitrag Six Ways to Get More Juice from Your Freelancer in meinem RSS-Reader gestolpert. Sehr interessant und lesenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über den Beitrag <a href="http://menwithpens.ca/squeeze-freelancer">Six Ways to Get More Juice from Your Freelancer</a> in meinem RSS-Reader gestolpert. Sehr interessant und lesenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/blog/lesetip-fur-den-freitag-wie-behandele-ich-freelancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mail mit Social-Networking?</title>
		<link>http://erikkeller.com/blog/google-mail-mit-social-networking/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/blog/google-mail-mit-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei Dave Winer im Post Must-have features for Twitter-killing gelesen habe, scheint Google seinen Gmail-Dienst etwas aufbohren zu wollen. (Den Beitrag bei NYT sollte man lesen bevor er hinter einer Paywall verschwindet.) Was Daves Wünsche betrifft, kann ich einigen nur zustimmen. Gespalten bin ich bei der Begrenzung auf 140 Zeichen. Meinem Bauchgefühl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich gerade bei Dave Winer im Post <a href="http://www.scripting.com/stories/2010/02/08/musthaveFeaturesForTwitter.html">Must-have features for Twitter-killing</a> gelesen habe, scheint <em>Google</em> seinen <em>Gmail</em>-Dienst etwas <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/09/technology/companies/09social.html?ref=business">aufbohren</a> zu wollen. (Den Beitrag bei NYT sollte man lesen bevor er hinter einer <em>Paywall</em> verschwindet.)</p>
<p>Was Daves Wünsche betrifft, kann ich einigen nur zustimmen. Gespalten bin ich bei der Begrenzung auf 140 Zeichen. Meinem Bauchgefühl zufolge würde eine grössere Anzahl erlaubter Zeichen dazu führen, dass die Benutzer(innen) die Listen der Leute denen sie folgen ausdünnen. IMHO, of course.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/blog/google-mail-mit-social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMHO: Kopfschütteln am Montagmorgen</title>
		<link>http://erikkeller.com/blog/imho-kopfschutteln-am-montagmorgen/</link>
		<comments>http://erikkeller.com/blog/imho-kopfschutteln-am-montagmorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikkeller.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Da hätte ich mich doch fast an meinem ersten Espresso des Tages verschluckt: In einer der üblichen Google ist pöse™-Meldungen bei heise wird beschrieben, dass Google aktuell auch bei nicht angemeldeten Benutzern(innen) das Suchverhalten mittels Cookies bei den Suchergebnissen berücksichtigt. Soll heissen, dass bei der Darstellung der Suchergebnisse die User-Präferenzen aus den Klicks der letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hätte ich mich doch fast an meinem ersten Espresso des Tages verschluckt: In einer der üblichen <em>Google ist pöse™</em>-Meldungen bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-personalisiert-Suchanfragen-auch-von-nicht-angemeldeten-Nutzern-878302.html">heise</a> wird beschrieben, dass Google aktuell auch bei nicht angemeldeten Benutzern(innen) das Suchverhalten mittels Cookies bei den Suchergebnissen berücksichtigt. Soll heissen, dass bei der Darstellung der Suchergebnisse die User-Präferenzen aus den Klicks der letzten Suchen berücksichtigt werden. Soweit, so praktisch.</p>
<p>Unter dem üblichen Google-Bashing in den Kommentaren fragt jemand nach einem Add-On, mit welchem sich verhindern lässt, dass bei Suchanfragen nach Produkten immer Preisssuchmaschinen in den ersten Ergebnissen sind. <del datetime="2009-12-07T08:27:09+00:00">Es mag an meiner Koffeinunterversorgung liegen, aber: RTFA!</del> [Zweiter Espresso] Google kann es anscheinend niemandem recht machen, ich bewundere die Hartnäckigkeit der Firma.</p>
<p>Soviel zu meinem <em>Whiskey-Tango-Foxtrott-Moment™</em> von heute. <img src='http://erikkeller.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erikkeller.com/blog/imho-kopfschutteln-am-montagmorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

